柳州市妇幼保健院2025年单位预算公开说明
204007柳州市妇幼保健院2025年单位预算公开说明
目录
第一部分204007柳州市妇幼保健院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分204007柳州市妇幼保健院2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明
第三部分 | 204007柳州市妇幼保健院2025年单位预算报表 |
第四部分 | 名词解释 |
第五部分 | 附件 |
第一部分204007柳州市妇幼保健院概况
一、主要职责
(一)基本职能:柳州市妇幼保健院(柳州市儿童医院、柳州市妇产医院、柳州市妇幼保健计划生育服务中心)是一所集保健、医疗、康复、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健机构。
(二)年度主要工作目标:推进医院运营管理工作,构建高质量发展体系;落实提升满意度实施方案,优化各项服务流程;继续深化学(专)科建设,提升医疗核心竞争力;创新开展特需医疗服务,提升医院品牌影响力;深化医疗联合体工作,推进同质化管理。
二、机构设置情况
本院为柳州市卫生健康委员会管理的副处级公益二类差额拨款事业单位。医院拥有3个社区服务中心,内设职能科室35个,业务科室40个,截止2024年12月31日止,在职职工1060人,编制床位数450张。
第二部分204007柳州市妇幼保健院2025年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2025年单位收支总预算60,793.36万元,同比增加1,265.32万元,同比增长2.13%。收入包括:一般公共预算拨款93.36万元、单位资金60,700.00万元。支出包括:社会保障和就业支出25.91万元、卫生健康支出60,764.82万元、住房保障支出2.63万元。
二、单位收入总体情况说明
2025年单位收入总预算60,793.36万元,同比增加1,265.32万元,同比增长2.13%。其中:
(一)一般公共预算拨款收入93.36万元,同比增加15.32万元,同比增长19.63%。
(二)单位资金60,700.00万元,同比增加1,250.00万元,同比增长2.10%。
2025年收入预算总体增加的主要原因:部分修缮工程完成投入使用,预算收入稍有增长。
三、单位支出总体情况说明
2025年单位支出总预算60,793.36万元,基本支出预算60.31万元,占支出总预算0.10%,同比减少11.91万元,同比下降16.49%。项目支出预算60,733.06万元,占支出总预算99.90%,同比增加1,277.24万元,同比增长2.15%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
1.社会保障和就业支出25.91万元,占支出总预算0.04%,同比减少1.13万元,同比下降4.18%,减少的主要原因是:调减了两名人员。
2.卫生健康支出60,764.82万元,占支出总预算99.95%,同比增加1,267.14万元,同比增长2.13%,增加的主要原因是:2025年新增柳州市托育综合服务中心项目和助孕中心、手术室层流改造项目,基建项目支出稍有增长。
3.住房保障支出2.63万元,占支出总预算0.00%,同比减少0.69万元,同比下降20.78%,减少的主要原因是:调减了两名人员。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算60.31万元,占支出总预算0.10%,同比减少11.91万元,同比下降16.49%。
2.项目支出预算60,733.06万元,占支出总预算99.90%,同比增加1,277.24万元,同比增长2.15%。
2025年支出预算总体增加的主要原因:2025年新增柳州市托育综合服务中心项目和助孕中心、手术室层流改造项目,基建项目支出稍有增长。
四、财政拨款收支总体情况说明
2025年单位财政拨款收支总预算93.36万元,收入包括:一般公共预算93.36万元;支出包括:社会保障和就业支出25.91万元、卫生健康支出64.82万元、住房保障支出2.63万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2025年单位一般公共预算拨款支出93.36万元,其中:基本支出60.31万元,项目支出33.06万元。具体支出预算如下:
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出20.65万元,全部为基本支出。主要用于:原计生中心离退休人员相关经费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出3.50万元,全部为基本支出。主要用于:原计生中心在职职工基本养老保险缴费。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出1.75万元,全部为基本支出。主要用于:由原计生中心在职职工职业年金缴费。
(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)支出63.09万元,其中:基本支出预算30.03万元,项目支出预算33.06万元。主要用于:原计生中心在职职工工资与出租门面的维修维护支出。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.74万元,全部为基本支出。主要用于:原计生中心在职职工医疗保险缴费。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出2.63万元,全部为基本支出。主要用于:原计生中心在职职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年单位一般公共预算基本支出60.31万元,其中:
(一)人员经费53.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费6.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.11万元,比2024年预算0.17万元,同比减少0.06万元,同比下降35.29%。其中:
(一)因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,与上年持平。
(二)公务接待费2025年预算0.11万元,同比减少0.06万元,同比下降35.29%,减少的主要原因是:核减此类支出。
(三)公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元,与上年持平。其中:
1.公务用车购置费2025年预算0.00万元,与上年持平。
2.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2025年政府采购预算12,916.57万元,同比增加4,600.43万元,同比增长55.32%。其中:政府集中采购预算1,356.05万元,占政府采购预算10.50%,同比减少103.07万元,同比下降7.06%;分散采购预算11,560.52万元,占政府采购预算89.50%,同比增加4,703.50万元,同比增长68.59%。
按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算4,951.15万元,工程类采购预算370.00万元,服务类采购预算7,595.42万元。
按政府采购资金来源划分,其中:单位资金安排采购支出预算12,916.57万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2025年我单位无政府购买服务预算。
十二、项目预算绩效目标情况说明
我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及柳州市本级项目8个,预算资金60,733.06万元。绩效目标情况详见表12(敏感涉密项目除外)。
十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我单位为事业单位,无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算6.78万元,同比减少3.20万元,同比下降32.06%,主要用于差旅费、办公费、水电费等支出。事业单位相关运行经费减少的原因是:核减此类支出。
(二)国有资产占用情况说明
2025年我单位无国有资产占用相关情况。
第三部分204007柳州市妇幼保健院2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、项目绩效目标公开表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 93.36 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 93.36 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 25.91 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 60,764.82 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、单位资金 | 60,700.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
(一)事业收入 | 60,700.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(二)事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
(三)上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
(四)附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
(五)其他收入 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
十九、住房保障支出 | 2.63 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 60,793.36 | 本年支出合计 | 60,793.36 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 60,793.36 | 支出总计 | 60,793.36 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 单位:万元
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
合计 | 60,793.36 | 60,793.36 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 柳州市卫生健康委员会 | 60,793.36 | 60,793.36 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204007 | 柳州市妇幼保健院 | 60,793.36 | 60,793.36 | 93.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 单位:万元
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
合计 | 60,793.36 | 60.31 | 60,733.06 | 0.00 | ||
204 | 柳州市卫生健康委员会 | 60,793.36 | 60.31 | 60,733.06 | 0.00 | |
204007 | 柳州市妇幼保健院 | 60,793.36 | 60.31 | 60,733.06 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 60,763.09 | 30.03 | 60,733.06 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 |
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 93.36 | 一、本年支出 | 93.36 |
(一)一般公共预算 | 93.36 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 93.36 | (三)国防支出 | 0.00 |
3、一般债券收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券收入 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 25.91 |
(三)国有资本经营预算 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 64.82 |
1、上级补助 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | (十二)农林水支出 | 0.00 |
(一)一般公共预算 | 0.00 | (十三)交通运输支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算 | 0.00 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算 | 0.00 | (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
(十六)金融支出 | 0.00 | ||
(十七)援助其他地区支出 | 0.00 | ||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
(十九)住房保障支出 | 2.63 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
(二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
(二十三)其他支出 | 0.00 | ||
(二十四)债务还本支出 | 0.00 | ||
(二十五)债务付息支出 | 0.00 | ||
(二十六)债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 93.36 | 支出总计 | 93.36 |
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 单位:万元
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目 名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 93.36 | 60.31 | 53.53 | 6.78 | 33.06 | ||
204 | 柳州市卫生健康委员会 | 93.36 | 60.31 | 53.53 | 6.78 | 33.06 | |
204007 | 柳州市妇幼保健院 | 93.36 | 60.31 | 53.53 | 6.78 | 33.06 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 20.65 | 20.65 | 20.00 | 0.65 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 63.09 | 30.03 | 23.90 | 6.13 | 33.06 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00 |
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 60.31 | 53.53 | 6.78 | |
301 | 工资福利支出 | 32.43 | 32.43 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 21.90 | 21.90 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 6.78 | 0.00 | 6.78 |
30201 | 办公费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30202 | 印刷费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
30207 | 邮电费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
30209 | 物业管理费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
30211 | 差旅费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
30213 | 维修(护)费 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
30215 | 会议费 | 0.13 | 0.00 | 0.13 |
30216 | 培训费 | 0.19 | 0.00 | 0.19 |
30217 | 公务接待费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
30228 | 工会经费 | 0.44 | 0.00 | 0.44 |
30229 | 福利费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.10 | 21.10 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
预算公开07表
财政拨款三公两费支出情况表
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 单位:万元
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | ||
204 | 柳州市卫生健康委员会 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |
204007 | 柳州市妇幼保健院 | 一般公共预算资金 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 单位:万元
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科 目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本单位2025年没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 单位:万元
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科 目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本单位2025年没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
预算公开10表
政府采购预算表
单位名称:204007柳州市妇幼保健院 单位:万元
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位) 名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
合计 | 12,916.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,916.57 | 0.00 | 12,916.57 | 1,356.05 | 258.15 | 1,097.90 | 11,560.52 | 4,693.00 | 370.00 | 6,497.52 | |||
204 | 柳州市卫生健康委员会 | 12,916.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,916.57 | 0.00 | 0.00 | 1,356.05 | 258.15 | 1,097.90 | 11,560.52 | 4,693.00 | 370.00 | 6,497.52 | ||
204007 | 柳州市妇幼保健院 | 12,916.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,916.57 | 0.00 | 0.00 | 1,356.05 | 258.15 | 1,097.90 | 11,560.52 | 4,693.00 | 370.00 | 6,497.52 | ||
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名 称) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 | 0.00 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 专用设备购置支出项目 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 药品、卫材支出项目 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 医院日常经营支出项目 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 医院日常经营支出项目 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 医院日常经营支出项目 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 医院日常经营支出项目 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 医院日常经营支出项目 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100206 | 妇幼保健医院 | 医院日常经营支出项目 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名 称) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | 上年结转结余 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
2100206 | 妇幼保健医院 | 医院日常经营支出项目 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 | |
